Pos | Team | Tijd | Verschil |
1 | Team VGZ 1 | 05:56.032 | |
2 | Antonius Zorggroep Sneek | 06:04.741 | 00:08.709 |
3 | GGZ Centraal | 06:08.474 | 00:12.442 |
4 | Team St. Jansdal | 06:13.817 | 00:17.785 |
5 | Team Skipr 2 | 06:22.674 | 00:26.642 |
6 | Team VGZ 2 | 06:23.093 | 00:27.061 |
7 | Equipe Siza 1 | 06:25.421 | 00:29.389 |
8 | LOGEX 1 | 06:27.327 | 00:31.295 |
9 | Zilveren Kruis Achmea | 06:31.286 | 00:35.254 |
10 | Team Patyna | 06:34.736 | 00:38.704 |
11 | Saxenburgh Groep 2 | 06:36.553 | 00:40.521 |
12 | Team Tjongerschans Heerenveen | 06:39.586 | 00:43.554 |
13 | Kentalis | 06:44.339 | 00:48.307 |
14 | De Friesland Zorgverzekeraar | 06:49.461 | 00:53.429 |
15 | HDMH – Treantiers | 06:50.050 | 00:54.018 |
16 | Dichterbij | 06:50.662 | 00:54.630 |
17 | Zorgverzekeraars Nederland | 06:54.808 | 00:58.776 |
18 | Saltro | 07:00.350 | 01:04.318 |
19 | Tergooi Pro Cycling | 07:07.069 | 01:11.037 |
20 | Cycling Team Zorgservice XL | 07:09.495 | 01:13.463 |
21 | FWG Progressional People | 07:18.660 | 01:22.628 |
22 | Team VMware | 07:21.799 | 01:25.767 |
23 | De vrienden van de Waalboog | 07:25.183 | 01:29.151 |
24 | Warande | 07:27.836 | 01:31.804 |
25 | Saxenburgh Groep 1 | 07:29.961 | 01:33.929 |
26 | Team Skipr 1 | 07:32.394 | 01:36.362 |
27 | Equipe Siza 2 | 07:32.751 | 01:36.719 |
28 | Team Aethon | 07:57.198 | 02:01.166 |
29 | LOGEX 2 | 09:12.716 | 03:16.684 |
DNF | De Albron Bikers + individueel | ||
DNF | Equipe Mont Ventoux |
Uitslag 2017 – per teamadmin-jdhw93cv9d2017-10-11T11:19:53+02:00